<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Inte mycket till höjningar</title>
	<atom:link href="http://www.gester.se/politik/inte-mycket-till-hojningar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gester.se/politik/inte-mycket-till-hojningar/</link>
	<description>Kommentarer om företeelser inom politik, kultur, Internet och en del annat</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 07:32:50 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Av: Expressenartikel chockerar omvärlden &#124; Udda Nyheter med Mickey J Barczyk</title>
		<link>http://www.gester.se/politik/inte-mycket-till-hojningar/comment-page-1/#comment-6061</link>
		<dc:creator>Expressenartikel chockerar omvärlden &#124; Udda Nyheter med Mickey J Barczyk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 22:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gester.se/politik/inte-mycket-till-hojningar/#comment-6061</guid>
		<description>[...] Urban på sin blogg blev så chockad att han gjorde research kring hur många som kommer få denna chockhöjning till skatt. Han blev omedelbart chockerad över att det rör sig om 37&#8242;000 chockade svenskar. Typ 0,0038 procent av befolkningen. Det är samtidigt oklart kring hur dessa chockerade svenskar kommer att påverka sjukvårdköerna när de om 7 månader kommer att söka sjukvård för att få bukt med sin chock. En sak är dock säker, det blir svårt för dem att få ihop pengar till privatvård hos psykologen med denna sorts chockhöjning av skatten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Urban på sin blogg blev så chockad att han gjorde research kring hur många som kommer få denna chockhöjning till skatt. Han blev omedelbart chockerad över att det rör sig om 37&#8242;000 chockade svenskar. Typ 0,0038 procent av befolkningen. Det är samtidigt oklart kring hur dessa chockerade svenskar kommer att påverka sjukvårdköerna när de om 7 månader kommer att söka sjukvård för att få bukt med sin chock. En sak är dock säker, det blir svårt för dem att få ihop pengar till privatvård hos psykologen med denna sorts chockhöjning av skatten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
