<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gester...med ord &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.gester.se/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gester.se</link>
	<description>Kommentarer om företeelser inom politik, kultur, Internet och en del annat</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:39:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Orsak som ger verkan är lite svårt ibland</title>
		<link>http://www.gester.se/uncategorized/orsak-som-ger-verkan-ar-lite-svart-ibland/</link>
		<comments>http://www.gester.se/uncategorized/orsak-som-ger-verkan-ar-lite-svart-ibland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gester.se/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[Nu kommer nästa cancerlarm eller nästa och nästa, man har dammat av det där med att köttintag är kopplat till ökad risk för cancer. Lägligt så här dagen före fiaskot köttfri måndag. Det där jippot att man för att rädda världen skall avstå från att äta kött en dag i veckan. Nu finns det en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kommer nästa cancerlarm eller nästa och nästa, man har dammat av det där med att köttintag är kopplat till <a href="http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/for-mycket-kott-bakom-manga-fall-av-cancer">ökad risk</a> för cancer. Lägligt så här dagen före fiaskot köttfri måndag. Det där jippot att man för att rädda världen skall avstå från att äta kött en dag i veckan.</p>
<p>Nu finns det en del frågetecken när det gäller undersökningen. Frågetecken som <a href="http://metrobloggen.se/faktavetdu/kottatande-orsakar-cancer/">vetenskapsbloggen</a> tar upp. Och det är nämligen det att över tid inte verkar vara någon ökning av de cancersorter som tas upp. Alltså det som köttätande skall orsaka.</p>
<p>Samtidigt kan man konstatera precis som vetenskapsbloggen gör att medellivslängden ökar och därmed naturligtvis även cancer generellt sätt.<br />
Så ät ni ert kött i godan ro,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gester.se/uncategorized/orsak-som-ger-verkan-ar-lite-svart-ibland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Party för sniglar</title>
		<link>http://www.gester.se/uncategorized/party-for-sniglar/</link>
		<comments>http://www.gester.se/uncategorized/party-for-sniglar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 15:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gester.se/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[På begäran så kommer en liten bild om hur sniglar förlustar sig på öl från förra sommaren. De små liven vet verkligen hur man skall bete sig när man festar, en riktig snigelgrop &#8230; Läs även andra bloggares åsikter om mördarsniglar, party, öl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På begäran så kommer en liten bild om hur sniglar förlustar sig på öl från förra sommaren.<br />
De små liven vet verkligen hur man skall bete sig när man festar, en riktig snigelgrop</p>
<p><img class="alignnone" title="Party" src="http://www.gester.se/bilder11/party.jpg" alt="" width="450" height="338" /></p>
<p>&#8230;<br />
Läs även andra bloggares åsikter om <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/m%F6rdarsniglar">mördarsniglar</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/party">party</a>, <a rel="tag" href="http://bloggar.se/om/%F6l">öl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gester.se/uncategorized/party-for-sniglar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dags att binda elpriset nu</title>
		<link>http://www.gester.se/uncategorized/dags-att-binda-elpriset-nu/</link>
		<comments>http://www.gester.se/uncategorized/dags-att-binda-elpriset-nu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 09:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gester.se/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det hög tid för er som inte bundit elpriset att göra det. För när folk i elbranschen säger att man inte skall binda elpriset så vet man åt vilket håll det lutar. Elen kommer att bli dyrare, mycket dyrare. Förr precis som förra året står en företrädare för elbolagen och säger att det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det hög tid för er som inte bundit elpriset att göra det. För när folk i <a href="http://www.skanskan.se/article/20100924/BOSTAD/100919653/1057/*/experten-sa-gor-du-med-elavtalet-i-vinter">elbranschen</a> säger att man inte skall binda elpriset så vet man åt vilket håll det lutar. <a href="http://www.e24.se/pengar24/din-ekonomi/el-och-varme/se-over-ditt-elavtal_2317371.e24">Elen</a> kommer att bli dyrare, mycket dyrare.</p>
<p>Förr precis som förra året står en företrädare för <a href="http://www.sydsvenskan.se/bostad/article1247830/Allt-fler-binder-sitt-elavtal.html">elbolagen</a> och säger att det inte finns någon anledning att binda priset. Och hur det gick förra året med prisutvecklingen förra året vet vi ju.</p>
<p>Det som är lite märkligt är dock att det finns en del som faktiskt lyssnar på vad elbolagens företrädare säger och följer deras råd. De, elbolagen, har ett enda syfte och det är att tjäna så mycket pengar som möjligt. Så alla råd ifrån dem har bara syftet att lura folk och göra som de säger så de kan öka sina vinster ännu mer.<br />
Bind elpriset så är ni på den säkra sidan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gester.se/uncategorized/dags-att-binda-elpriset-nu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nej de låg inte under varandra</title>
		<link>http://www.gester.se/uncategorized/nej-de-lag-inte-under-varandra/</link>
		<comments>http://www.gester.se/uncategorized/nej-de-lag-inte-under-varandra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>urban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gester.se/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[Från två rubriker på Aftonbladet är montaget nedan. De stod på samma löpsedel. Dock inte direkt under varandra. Men det känns på något sätt som de borde ha gjort det.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Från två rubriker på Aftonbladet är montaget nedan. De stod på samma löpsedel. Dock inte direkt under varandra.<br />
Men det känns på något sätt som de borde ha gjort det.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.gester.se/bilder10/assange.jpg" alt="" width="450" height="209" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gester.se/uncategorized/nej-de-lag-inte-under-varandra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

